医療保険を選ぶ為に絶対必要なデータ集
データ出典元 : 厚生労働省 平成14年患者調査
傷病別 在院日数(完治までの日数ではありません何度も繰り返した平均在院日数です。)
  平均 0〜14歳 15歳〜34歳 35〜64歳 65歳以上 70歳以上
総合 37.9 38.1 37.7 9.8 14.2 37.1 53 55.2
精神分裂妄想 580 745.8 435.2 109.5 130.8 562.9 1564.4 1619.3
脳疾患 102.1 84.9 120.3 27.1 25.1 59.1 115.8 121.2
循環器系 58.3 45.7 72.9 16.9 14.2 30.4 70.5 75.2
高血圧 45.7 32 52.5 5.9 14.8 27.3 51.9 55.7
糖尿病 42.3 35.6 50.5 27.5 19.2 31.6 53.4 60.6
肺気管ガン 39.7 38.8 41.9 20.4 29.4 37.6 40.6 42.3
胃ガン 39.3 38.2 41.5 25.8 27.6 36 40.9 72.7
骨折 34.9 29 41.1 8.4 17.7 29.7 51.1 52.2
大腸ガン 34.1 33.3 35.1 22.2 28.8 28.5 37.2 38.2
心疾患 29.3 20.8 40.7 21.3 13.3 15.4 35.3 37.9
呼吸器系 23.5 21.3 26.6 6.5 8.2 18 42.6 44.8
消化器系 22 20.9 23.6 8 12 20.3 28.2 30.1
再来患者平均診療間隔
総合 9.5日
悪性腫瘍全体 11.7日
胃ガン 12.3日
高血圧 14日
脳梗塞 11.4日

心疾患

13.9日
※ 平成14年 厚生労働省 患者調査より  資料提供:梅田エージェンシー  無断使用及び転記はお断りします。